Parâmetro do selador manual por impulso
Shell plástico | |||||
![]() |
Modelo | PFS-100 | PFS-200 | PFS-300 | PFS-400 |
Fonte de energia | AC 110V/220V 50-60Hz | ||||
Consumo de energia | 150W | 300W | 450W | 600W | |
Comprimento máximo do selo | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | |
Largura máxima do selo | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | |
Tempo de aquecimento ajustável | 0.2-1.5(sed) | 0.2-1.6(sed) | |||
quantidade / caixa | 12 | 10 | 8 | 6 | |
Dimensões (cm) | 49*48*34 | 52*35*38 | 49*48*35 | 52*35*39 | |
Peso bruto | 12kgs | 16kgs | 20kgs | 24kgs | |
Casca de ferro | |||||
![]() |
Modelo | PFS-200 | PFS-300 | PFS-400 | |
Fonte de energia | AC 110V/220V 50-60Hz | ||||
Consumo de energia | 300W | 450W | 600W | ||
Comprimento máximo do selo | 200mm | 300mm | 400mm | ||
Largura máxima do selo | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | ||
Tempo de aquecimento ajustável | 0,2-1,5 (sed) | ||||
quantidade / caixa | 10 | 8 | 6 | ||
Dimensões (cm) | 53*36*41 | 55*50*42 | 60*40*36 | ||
Peso bruto | 25 | 27 | 29 | ||
Shell de alumínio | |||||
![]() |
Modelo | PFS-200 | PFS-300 | PFS-400 | PFS-500 |
Fonte de energia | AC 110V/220V 50-60Hz | ||||
Consumo de energia | 300W | 450W | 600W | 650 | |
Comprimento máximo do selo | 200mm | 300mm | 400mm | 500 | |
Largura máxima do selo | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5 | |
Tempo de aquecimento ajustável | 0,2-1,5 (sed) | ||||
quantidade / caixa | 10 | 8 | 6 | 6 | |
Dimensões (cm) | 53*36.5*41 | 48*44*39 | 60*41*36 | 60*41*37 | |
Peso bruto | 31 | 34kgs | 30kgs | 31 |
Para todas as configurações de vedação disponíveis, faça o download do folheto da série Toucan
Baixar folhetoPara todas as opções disponíveis, faça o download das especificações técnicas da Praça do Tucano
Download de especificaçõesO modelo de mesa exclusivo da Kunba adequado para a embalagem vertical de produtos.
TODAS AS OPÇÕES E ACESSÓRIOS KUNBA